이용안내
새손병원은 환자중심의 미세접합수술 병원입니다.
새손병원은 환자중심의 미세접합수술 병원입니다.
| 항목 | 수가 | 항목 | 수가 |
|---|---|---|---|
| 인공뼈 | 500,000 ~ 1,000,000 | 일반진단서 | 10,000 |
| 유착방지제 | 350,000 | 영문진단서 | 20,000 |
| 마취초음파 | 150,000 ~ 200,000 | 병사용 진단서 | 20,000 |
| 베르디온주(해독제) | 100,000 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 혈종, 부종개선제(하이랙스주) | 130,000 | 수술확인서 | 3,000 |
| 흉터 연고 및 패치 | 연고 60,000 | 진료확인서 | 3,000 |
| 패치 70,000 ~ 150,000 | |||
| 인플루엔자 간이검사 | 30,000 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| (A-B바이러스, SARS-CoV-2) | |||
| COVID 19-Ag 간이검사 | 10,000 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 인플루엔자 A-B바이러스항원검사 | 25,000 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 영양제 | 30,000 ~ 70,000 | 후유장해진단서 | 100,000 |
| 혈소판 응집능검사 | 70,000 | 장애진단서(국민연금심사용) | 15,000 |
| [교류저항혈소판응집]TRAP | |||
| 조직염증향균액 | 100,000 | 소견서 | 10,000 |
| (타우로린주 100ml) | |||
| 무통진통제(PCA) | 170,000 | 보험회사 소견서 | 30,000 |
| K-D(발톱키트) | 220,000 | 초진기록지(의무기록지) 5매까지 (1매당) | 1,000 |
| LMA mask | 90,000 | ||
| 지혈밴드 | 30,000 | 의무기록사본 / 1매당 | 1,000 |
| 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | (보험회사) | |
| 혈소판 응집기능검사 | 70,000 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
| insuregrft(이종진피) | 1,400,000 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
| 수술회복촉진제(1회) | 20,000 | CD복사 | 5,000 |
| 항생제 세트(키트/시린지) | 19,000 | ||
| 1인실 병실차액 | 150,000 | 목발 | 20,000 |
| 초음파 | 30,000 ~ 120,000 | 손목, 발목아대 | 10,000 ~ 30,000 |
| 처치붕대 | 1,500 ~ 4,000 | 캐스트 | 5,000 ~ 20,000 |
| 드레싱패드(듀오덤) | 소 3,300 | 네일보조기 | 20,000 |
| 대 6,600 | 아쿠아SLPINT | 50,000 | |
| 체외충격파 | 40,000 | 팔걸이 | 5,000 |
| 네오시덤연고 | 4,000 | 보호자식대 | 7,000 |
| 점제거 / 개당 | 10,000 | ||
| 레이저치료 | 100,000 ~ | ||
| 주사제 및 백신 | |||
| 하이코민주(B12) | 10,000 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 130,000 |
| 대한황산마그네슘(Mg) | 8,000 | 프리베나13주 | 120,000 |
| 파노펜주 100ml | 10,000 | 조스타박스주 | 150,000 |
| 푸루설타민주(B1) | 8,000 | 싱그릭스주 | 250,000 |
| 디톡시온600(글루타치온) | 13,000 | 팜피콤프주 4ml | 2,000 |
| 디톡시온1200(글루타치온) | 15,000 | 리피뎀주 | 30,000 |
| 아스코빅주(V.C) | 8,000 | 덱스테놀주(B5) | 1,059 |
| 네오미노화겐씨 | 20,000 | 삐독신주(B6) | 9,000 |
| 아데노포스주(ATP) | 6,000 | 가디실프리필드시린지(9가) | 240,000 |
| 라이넥주 | 20,000 | 헤파뮨프리필드시린지 1ml | 25,000 |
| 위고비 프리필드펜 | 마운자로 프리필드펜 | ||
| 0.25mg | 270,000 | 2.5mg | 350,000 |
| 0.5mg | 290,000 | 5mg | 450,000 |
| 1.0mg | 320,000 | 7.5mg | 580,000 |
| 1.7mg | 400,000 | 10mg | 580,000 |
| 2.4mg | 460,000 | ||
| 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | 플루아드쿼드프리필드시린지 | 60,000 |
| 스카이셀플루프리필드시린지 | 35,000 | ||
| A형 간염(박타) | 80,000 | ||
| B형 간염(헤파뮨) | 25,000 | ||
| 가다실 9가 | 240,000 | ||
| 가다실 4가 | 200,000 | ||
| 부스트릭스 | 50,000 | ||
| 싱글릭스 | 250,000 | ||
| 박스뉴반스 | 130,000 | ||
| 프리베나 20 | 150,000 | ||
| 알엑스비 | 300,000 | ||
| 캡박시브 | 160,000 | ||
| 미용 시술 및 수술 비용 // 비급여 과세품목 | |||
| 성형 및 시술 | |||
| 상담료 | 10,000 | *보톡스 부위에 따라 | 50,000 ~ 300,000 |
| 쌍커플 | 800,000 ~ 1,000,000 | 사각턱 | 50,000 |
| 앞트임 | 500,000 ~ 600,000 | 눈가, 눈밑 | 50,000 |
| 뒤트임 | 600,000 ~ 700,000 | 미가 주름 | 50,000 |
| 눈매성형술 | 1,300,000 ~ 1,700,000 | 이마 | 100,000 ~ 150,000 |
| 상안검성형술 | 1,200,000 | ||
| 하안검성형술 | 1,000,000 ~ 1,600,000 | ||
| 코성형-기본 | 1,200,000 ~ 1,500,000 | *필러 부위에 따라 | 100,000 ~ 1,000,000 |
| 코성형-콧볼 | 800,000 ~ 1,000,000 | 콧대 | 200,000 ~ 500,000 |
| 코성형-코끝 | 1,000,000 ~ 1,500,000 | 팔자주름 | 200,000 ~ 700,000 |
| 코성형-콧대+코끝 | 1,800,000 ~ | 양볼꺼짐 | 300,000 ~ 900,000 |
| 지방이식1차(이마) | 1,500,000 | 애교살 | 100,000 ~ 300,000 |
| 지방이식1차(볼, 팔자) | 1,200,000 ~ 1,500,000 | 눈꺼짐 | 100,000 ~ 300,000 |
| 지방이식1차(코) | 1,000,000 | 무턱, 턱끝 | 100,000 ~ 300,000 |
| 지방이식1차(턱) | 1,200,000 | 입술 | 100,000 ~ 300,000 |
| 지방이식1차(눈밑) | 1,200,000 | 눈밑 앞광대 | 100,000 ~ 500,000 |
| 유방확대 | 5,000,000 | ||
| 함몰유두(부위당) | 500,000 ~ 600,000 | ||
| 흉터성형 1cm당 | 200,000 ~ | ||
| 미세성형봉합 1cm당 | 150,000 ~ | ||
| 부종제거제 | 100,000 | ||
| 피부 미용/관리/ 헬스케어 | |||
| 피부시술 | 헬스케어(화장품) | ||
| 토닝 1회 | 70,000 | 더모리젤 | 29,000 |
| 토닝 5회 | 300,000 | 포에버+ | 38,000 |
| 토닝 10회 | 500,000 | 365+ | 38,000 |
| 흑자(0.2) | 50,000 | 선사인 BB | 48,000 |
| 흑자(0.5) | 100,000 | 포스트케어 BB | 48,000 |
| 흑자(1.0) | 150000~ | 선크림 Dr | 35,000 |
| PDRN + 리투오 1회 | 550,000 | 아쿠아세트 | 150,000 |
| PDRN + 리투오 3회 | 1,500,000 | 에이지세트 | 160,000 |
| CO2 레이저 | 50000~ | 아크네세트 | 130,000 |
| 카이져300 | 50,000 | 리쥬베앰플 | 48,000 |
| 온다 1회 | 450,000 | 스킨셀 샴푸 | 30,000 |
| 온다 3회 | 1,100,000 | 스킨셀 워시 | 30,000 |
| 워코우노 | 100,000 | 세종립밤 | 15,000 |
| 엑소좀 | 100,000 | 아크삭 | 20,000 |
| 리쥬란+PDRN+물광 1회 | 270,000 | 미바스프레이 | 25,000 |
| 리쥬란+PDRN+물광 3회 | 750,000 | 제로이크(크림) | 60,000 |
| 리쥬란2cc+스킨보톡스+물광+PDRN | 350,000 | 제로이드(로션) | 60,000 |
| 물광주사 5cc 1회 | 50,000 | 화장품세트 | 100,000 |
| 물광주사 5cc 3회 | 150,000 | 로션,크림,엠플세트 | 60,000 |
| 스킨보톡스(75u)+PDRN+물광 | 170,000 | RX 크림 MD | 59,000 |
| 니들샷 | 100,000 | RX 로션 MD | 59,000 |
| 골드 ptt | 250,000 | 제로이드 루트힐 모이스처 | 30,000 |
| 소프트필링 ptt | 100,000 | ||
| 리쥬란 1회 | 250,000 | ||
| 리쥬란 3회 | 750,000 | ||
| 라라샷 | 50,000 | ||
코어톡스 1부위 2부위 3부위 얼굴전체(사각턱제외) 침색 or 사각턱 |
50,000 100,000 150,000 200,000 100,000 | 보툴렉스 1부위 2부위 3부위 얼굴전체(사각턱 제외) 침샘 or 사각턱 |
40,00?0 80,000 120,000 160,000 80,000
|